Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην ενημέρωση σχετικά με τον Δήμο
Γνωρίζω τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΚΛΗΣ
Δήμαρχος Βοΐου
Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1970. Επέστρεψε με την οικογένειά του στη Σιάτιστα το 1978. Το 1988 αποφοίτησε από το Τραμπάντζειο Λύκειο Σιάτιστας. Μετά τα μαθητικά του χρόνια έφυγε στην Μπολόνια της Ιταλίας όπου φοίτησε στη σχολή σχεδιασμού ενδυμάτων Instituto Moda E Design ενώ ταυτόχρονα εργάστηκε σε επιχείρηση γουνοποιίας. Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα 1991 φοίτησε στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και σε ιδιωτική σχολή προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Έχει ασχοληθεί με διάφορές επιχειρήσεις στο χώρο της διασκέδασης, των οικοδομικών κατασκευών και το χονδρεμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων. Κύρια ασχολία του είναι η οικογενειακή επιχείρηση πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης. Σήμερα είναι ιδιοκτήτης της επιχείρησης Central ΕΠΕ στην Κοζάνη, του διαδικτυακού καταστήματος Centraleshop.gr και από το 2013 εκτροφείου γουνοφόρων ζώων στο Καλονέρι Βοΐου.
Διαμένει στην Σιάτιστα και είναι παντρεμένος με την Γράβα Ζάνια. Είναι πατέρας τριών παιδιών.
Ήταν υποψήφιος δήμαρχος το 2010 στο Δήμο Βοΐου. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος τις περιόδους 1998-2001, 2006-2010, και 2010-2014. Επίσης ήταν πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου κατά τα έτη 2000- 2001. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές και σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων του δήμου, καθώς και αθλητικών και άλλων συλλόγων. Συμμετείχε ως εθελοντής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 σε θέση υπευθύνου ασφαλείας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι εθελοντής αιμοδότης.
Μιλάει άπταιστα την Αγγλική και Ιταλική γλώσσα.
Μαγιάγκας Γιώργος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Προγραμματισμού, ο οποίος θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:
– Της Διεύθυνσης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
β) Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
γ) Τμήμα Ταμείου
– Του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης
β) Γραφείο ΝέωνΤεχνολογιών
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Ώττας Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Υποδομών και Έργων, ο οποίος θα ασκεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
– Της Διεύθυνσης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα την παρακάτω διοικητική ενότητα:
α) Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα,
– το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου
– Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Συγκοινωνιών
β) Τμήμα Συντήρησης Υποδομών
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Τσιαούσης Ναούμ, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:
-Του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης,
β) Τμήμα Πολιτισμού
γ) Τμήμα Αθλητισμού
– Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Πρασίνου
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Πήττας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Οχημάτων, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:
-Της Διεύθυνσης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα την παρακάτω διοικητική ενότητα:
α) Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα,
-το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας
-Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Πολιτικής προστασίας
β) Τμήμα Περιβάλλοντος
γ) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
δ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Δημοτικών Οχημάτων
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Πάτρα – Τσούκα Νικολέτα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία θα ασκεί καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:
-Της Διεύθυνσης Οικονομικών, Ανάπτυξης και Διοίκησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα το Γραφείο Ανάπτυξης και Απασχόλησης
β) Τμήμα Υποστήριξης Οργάνων Δήμου
γ) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών
δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και Μισθοδοσίας
ε) Τμήμα Κ.Ε.Π
-Του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Υποθέσεων που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία:
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Αλληλεγγύης
β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Κατεβάστε την απόφαση: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2022-2023
Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος (Πρόεδρος)
Γιγαντίδης Ονούφριος
Γκερεχτές Λάζαρος
Γκέσου Πολυξένη
Δάρδα Καλλιόπη
Ζήκος Κωνσταντίνος
Καραμπατζιάς Μιχαήλ
Καρανάσιος Παναγιώτης
Καραρώλος Χρήστος
Κορδίστας Ανδρέας
Κοσμίδης Δημήτριος
Κυριακίδης Παναγιώτης
Λαζής Χρήστος
Λαμπρόπουλος Δημήτριος
Μαγιάγκας Γεώργιος
Μαρκούση Χρυσούλα
Νικολαΐδου Ευανθία
Πάτρα Νικολέτα
Πήττας Θεόδωρος
Πολύζος Χαρίτων
Ρομπόλας Ιωάννης
Στεργίου Χρήστος
Ταγκαλίδης Σάββας
Τζακόπουλος Παναγιώτης
Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος
Τσιαούσης Ναούμ
Ώττας Βασίλειος
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου: η κα. Έυη Νικολαΐδου
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου: ο κ. Χρήστος Λαζής
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου: ο κ. Παναγιώτης Κυριακίδης
Κατεβάστε την απόφαση: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Τακτικά Μέλη :
Ώττας Βασίλειος
Πάτρα Νικολέτα
Νικολαΐδου Ευανθία
Ζήκος Κωνσταντίνος
Πολύζος Χαρίτων
Δάρδα Καλλιόπη
Αναπληρωματικά μέλη:
Τσιαούσης Ναούμ
Κοσμίδης Δημήτριος
Στεργίου Χρήστος
Κατεβάστε την απόφαση: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Τακτικά Μέλη :
Μαγιάγκας Γιώργος
Πήττας Θεόδωρος
Τσιαούσης Ναούμ
Κοσμίδης Δημήτριος
Γκερεχτές Λάζαρος
Τζακόπουλος Παναγιώτης
Αναπληρωματικά μέλη:
Πάτρα Νικολέτα
Λαζής Χρήστος
Στεργίου Χρήστος
Κατεβάστε την απόφαση: Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Κοινότητα Γαλατινής | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΛΑΖΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΑΣ) | 2465041111 |
Κοινότητα Ερατύρας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΒΑΡΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2465031350 |
Κοινότητα Καλονερίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΖΙΟΥΦΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2465071222 |
Κοινότητα Μικροκάστρου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
Κοινότητα Νεάπολης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΚΟΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Κοινότητα Παλαιοκάστρου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΚΟΚΟΓΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24650 61202 |
Κοινότητα Πενταλόφου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΠΑΜΗΛΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
Κοινότητα Σιατίστης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2465022413/ 2465021633 |
Κοινότητα Τσοτυλίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2468031697 |
Κοινότητα Αγίας Σωτήρας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | |
Κοινότητα Αγιάσματος | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
Κοινότητα Αγίων Αναργύρων | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Κοινότητα Αηδονοχωρίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2468026638 |
Κοινότητα Αλιάκμονος | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΣΙΛΙΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Κοινότητα Ανθούσης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΦΙΛΟΚΩΤΣΙΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
Κοινότητα Ανθοχωρίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΔΟΛΑΠΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2468031086 |
Κοινότητα Αξιοκάστρου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2468023123 |
Κοινότητα Ασπρούλας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2468021410 |
Κοινότητα Αυγερινού | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΓΚΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2468071298 |
Κοινότητα Βελανιδιάς | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΜΗΛΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | 2468021258 |
Κοινότητα Βουχωρίνας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2468032870 |
Κοινότητα Βροντής | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
Κοινότητα Βυθού | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
Κοινότητα Δαμασκηνιάς | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΖΑΝΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
Κοινότητα Δάφνης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Κοινότητα Διλόφου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2468063504 |
Κοινότητα Διχειμάρρου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΣΕΒΑΣΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
Κοινότητα Δραγασιάς | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2468032520 |
Κοινότητα Δρυοβούνου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
Κοινότητα Ζώνης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2468032579 |
Κοινότητα Κλεισωρείας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2468032463 |
Κοινότητα Κορυφής | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΖΙΩΤΑΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2468063259 |
Κοινότητα Κριμηνίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
Κοινότητα Λευκοθέας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2468022377 |
Κοινότητα Λικνάδων | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2468031846 |
Κοινότητα Λούβρης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΖΗΜΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
Κοινότητα Λουκομίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
Κοινότητα Μεσολόγγου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
Κοινότητα Μολόχας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Κοινότητα Μόρφης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΖΙΑΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2461095875 |
Κοινότητα Ναμάτων | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2463029275 |
Κοινότητα Ομαλής | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
Κοινότητα Πελεκάνου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΖΗΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
Κοινότητα Πεπονιάς | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΑΒΛΑΧΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
Κοινότητα Περιστέρας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΠΑΜΗΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
Κοινότητα Πλακίδας | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Κοινότητα Πλατανιάς | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΣΙΑΠΑΤΟΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | |
Κοινότητα Πολυκαστάνου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
Κοινότητα Πολυλάκκου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΜΠΡΙΑΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
Κοινότητα Πυλωρίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΓΙΑΡΕΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | |
Κοινότητα Ροδοχωρίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΛΟΤΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
Κοινότητα Σημάντρου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
Κοινότητα Σισανίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΖΙΩΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2463092355 |
Κοινότητα Σκαλοχωρίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΛΙΑΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
Κοινότητα Σταυροδρομίου | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΩΫΣΗΣ | 2468031692 |
Κοινότητα Τραπεζίτσης | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΔΗΜΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |
Κοινότητα Χειμερινού | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
Κοινότητα Χορηγού | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
Κοινότητα Χρυσαυγής | |||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΤΑΘΕΡΟ | |
1 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
Τεχνική υπηρεσία | τηλ: 2465350140 | ty@voio.gr |
Χαλτογιαννίδης Νικόλαος | τηλ: 2465350144 | xaltogiannidis@voio.gr |
Μητρόπουλος Βασίλειος | τηλ: 2465350142 | mitropoulos@voio.gr |
Ξανθούλη Στεργιανή | τηλ: 2465350141 | xanthouli@voio.gr |
Ζήκου Αναστασία | τηλ: 2465350148 | zikou.a@voio.gr |
Νομική υπηρεσία | τηλ: 2465350160 | |
Τζαβέλας Αθανάσιος | τηλ: 2465350161 | tzavelas@voio.gr |
Οικονομική υπηρεσία | τηλ: 2465350130 | |
Δανάτσκου Αλέκα | τηλ: 2465350131 | danatskou@voio.gr |
Κουτσώνα Σουζάνα | τηλ: 2465350132 | koutsona@voio.gr |
Πήτλιαγκα Λίτσα | τηλ: 2465350133 | pitliagka@voio.gr |
Πολεοδομία | τηλ: 2465350150 | |
Καφάση Σούλα | τηλ: 2465350154 | kafasi@voio.gr |
Πουταχίδου Κατερίνα | τηλ: 2465350155 | poutaxidou@voio.gr |
Τμήμα Παιδείας / Πρόνοιας | τηλ: 2465350170 | |
Κατσάνος Ζήσης (Β’βάθμια) | τηλ: 2465350174 | katsanos@voio.gr |
Τόσκα Μαρία (Α’βάθμια) | τηλ: | toska@voio.gr |
Τμήμα Προμηθειών | τηλ: 2465350180 | |
Μυλωνάς Σωτήρης | τηλ: 2465350185 | milonas@voio.gr |
Καλύβα Σούλα | τηλ: 2465350181 | kaliva@voio.gr |
Γραφείο Αδειών | τηλ: 2465350170 | |
Δανόγλου Βασιλική | τηλ: 2465350112 | danoglou@voio.gr |
Ληξίαρχοι | ||
Ζυμάρα Ιωάννα (Σιάτιστα) | τηλ: 2465350118 | zimara@voio.gr |
Δαλαπάσχου Μαρία (Άσκιο) | τηλ: 2465350116 | dalapasxou@voio.gr |
Μουτσούλη Βασιλική (Νεάπολη) | τηλ: 2468350218 | moutsouli@voio.gr |
Γακοπούλου Δαφνούλα (Τσοτύλι) | τηλ: 2468350112 | gakopoulou@voio.gr |
Καρούτας Θεοτόκης (Πεντάλοφος) | τηλ: 2468041264 | karoutas@voio.gr |
Καλπατσέκα Βασιλική (Σιάτιστα) | τηλ: 2465350117 | kalpatseka@voio.gr |
Παπαβασιλείου Αργυρώ (Τσοτύλι) | τηλ: 2468350135 | papavasileiou@voio.gr |
Μουτσούλη Βασιλική (Νεάπολη) | τηλ: 2468350218 | moutsouli@voio.gr |
Γακοπούλου Δαφνούλα (Τσοτύλι) | τηλ: 2468350112 | gakopoulou@voio.gr |
Μούσιος Βασίλειος (Γαλατινή) | τηλ: 2465041224 | mousios@voio.gr |
Δήμος Βοΐου | |
Δημαρχείο | 2465-350100 |
Δ.Ε. Ασκίου | 2465-350200 |
Δ.Ε. Νεάπολης | 2468-350200 |
Δ.Ε. Τσοτυλίου | 2468-350100 |
ΔΗ.ΚΕ.ΒΟ | 2465-022800 |
Υπηρεσίες | |
Αστυνομικό τμήμα Σιάτιστας | 2465-021111 |
Αστυνομικό τμήμα Νεαπόλεως | 2465-002120 |
Ταχυδρομείο Σιάτιστας | 2465-021492 |
Ταχυδρομείο Νεάπολης | 2468-022319 |
Ταχυδρομείο Τσοτυλίου | 2468-031514 |
Ιερά Μητρόπολη Σισανίου & Σιατίστης |
2465-021365, 2465-021257 |
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΪΟΥ
Δ.Η.Κ.Ε.Β.Ο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΗ
myKEP
govgr
Συνήγορος του Πολίτη
Συνήγορος του Καταναλωτή