Α/Α | MIS ΠΡΑΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ σε ευρώ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
1 | 6003507 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ | 12/11/2024 | 485.334,73 | |
2 | 6016584 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ | 09/10/2024 | 2.223.037,16 | Καρτέλα έργου |
3 | 6010553 | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ | 26/09/2024 | 1.379.573,10 | Καρτέλα έργου |
4 | 6003393 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ | 13/11/2024 | 325.000,00 | Καρτέλα έργου |
5 | 6004284 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 29/01/2024 | 636.907,88 | Καρτέλα έργου |
6 | 6004360 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 29/01/2024 | 560.273,16 | Καρτέλα έργου |
7 | 6004420 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ | 29/01/2024 | 542.823,03 | Καρτέλα έργου |
8 | 6003356 | ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ | 27/11/2023 | 219.243,79 | Καρτέλα έργου |
Α/Α | MIS ΠΡΑΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ σε ευρώ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
1 | 6038321 | ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΪΟΥ 2 | 21/08/2025 | 6.363.737,60 | Καρτέλα έργου |
| Δήμος Βοΐου | |
| Δημαρχείο | 2465-350100 |
| Δ.Ε. Ασκίου | 2465-350200 |
| Δ.Ε. Νεάπολης | 2468-350200 |
| Δ.Ε. Τσοτυλίου | 2468-350100 |
| Υπηρεσίες | |
| Αστυνομικό τμήμα Σιάτιστας | 2465-021111 |
| Αστυνομικό τμήμα Νεαπόλεως | 2465-002120 |
| Ταχυδρομείο Σιάτιστας | 2465-021492 |
| Ταχυδρομείο Νεάπολης | 2468-022319 |
| Ταχυδρομείο Τσοτυλίου | 2468-031514 |
| Ιερά Μητρόπολη Σισανίου & Σιατίστης |
2465-021365, 2465-021257 |